贵州师范大学 | ||||
专业 | 20复试线 | 21复试线 | 初试考试科目 | 22招生人数. |
敎育学原理 | 321 | 327 | 311 | 7 |
课程与教学论 | 327 | 8 | ||
学前教育学 | 327 | 7 | ||
高等教育学 | 330 | 7 | ||
职业技术教育学 | 327 | 5 | ||
教育技术学 | 327 | 6 | ||
深程与教学论 | 327 | 1 | ||
学科敎学(思政) | 350 | 336 | 820思想政治学科教学论 | 38 |
学科教学(历史) | 321 | 327 | 814历史学专业戛 | 22 |
学科教学(语文) | 341 | 330 | 819汉语言文学综台 | 72 |
教育管理 | 321 | 327 | 856敎盲研究方法 | 26 |
现代教育技术 | 321 | 327 | 18 | |
小学敎育 | 350 | 352 | 28 | |
学前教育 | 321 | 343 | 26 | |
学科教学(英语) | 352 | 357 | 826综合英语(含写作) | 46 |
学科敎学(数学) | 339 | 341 | 858高等数学 | 37 |
学科敎学(物理) | 321 | 327 | 831普通物理(力学与电磁学) | 38 |
职业技术教育 | 321 | 327 | 833数字电子技术星础 | 18 |
学科教学(化学) | 346 | 327 | 836无机化学 | 26 |
学科教学(地理) | 338 | 8折人文地理学 | 26 | |
学科教学(生物) | 338 | 329 | 840普通生物学 | 40 |
学科教学(音乐) | 327 | 842中外音乐史及综合音乐分祈 | 9 | |
学科教学学(美术) | 美术史 | 27 | ||
职业技术敎育 | 327 | 821管理学 | 46 | |
职业技术敎育 | 321 | 327 | 822土木工程施工组织原理 | 18 |
职业技术教育 | 321 | 327 | 857机电技术屋础 | 42 |
职业技术教育 | 321 | 327 | 821管理学 | 24 |
职业技术教育 | 327 | 833教字电子技术基础 | 19 | |
心理健康教育 | 321 | 327 | 824社会心理学 | 22 |
三、院校分析 1、招生方向。贵州师范大学22教育学学术型研究生招生专业有:教育学原理、课程与教学论、学前教育学、高等教育学、职业技术教育学、教育技术学。 贵州师范大学22教育硕士招生专业有:教育管理、学科教学(思政)、学科教学(语文)、学科教学(数学)、学科教学(物理)、学科教学(化学)、学科教学(生物)、学科教学(英语)、学科教学(历史)、学科教学(地理)、学科教学(音乐)、学科教学(美术)、现代教育技术、小学教育、学前教育、职业技术教育。其中学科教学(美术)为首次招生。 2、考试方式。贵州师范大学22年教育学学术型研究生考试专业课为统考,即采用311教育学专业基础。 贵州师范大学333教育综合试题结构为: ①单项选择题:30小题,每小题2分,共60分 例:1.认为教育起源于对儿童,对成人无意识的模仿,这种教育起源论被称为( )。 A.劳动起源论 B.心理起源论 C.生物起源论D.需要起源论 ②多项选择题:10小题,每小题3分,共30分 例:1.教育生物起源论的代表人物是( )。 A.孟禄 B.勒图尔诺 C.卢梭 D.沛西·能 ③名词解释:4小题,每小题5分,共20分 例:1.教育 ④简答题:2小题,每小题10分,共20分 例:1.简述教育学的研究任务。 ⑤分析论述题:1小题,每小题20分,共20分 例:1.论述20世纪以来主要的教育学流派及其主要观点。 3、招生人数。贵州师范大学22年教育学学硕计划统招41人;教育硕士全日制计划统招668人。 4、复试录取 贵州师范大学教育学各专业复试线见上文表格。 四、贵州师范大学教育学考研特点 1、学硕专业课采用统考试卷。 2、专硕招生人数多。 3、同等学力考生报考要求高。 |