1.非全日制专业学位研究生
具体按《贵州师范大学2021年硕士研究生分专业学费标准一览表——非全日制专业学位》(见下表)缴纳。
贵州师范大学2021年硕士研究生各专业学费标准一览表--非全日制专业学位 | |||||
序号 | 硕士专业学位名称 | 硕士专业领域代码 | 专业领域 | 学制(年) | 学费标准(单位:元/生·学年) |
1 | 教育 | 045101 | 教育管理 | 3 | 8000 |
2 | 045103 | 学科教学(语文) | 3 | 8000 | |
3 | 045105 | 学科教学(物理) | 3 | 8000 | |
4 | 045107 | 学科教学(生物) | 3 | 8000 | |
5 | 045110 | 学科教学(地理) | 3 | 8000 | |
6 | 045114 | 现代教育技术 | 3 | 8000 | |
7 | 045115 | 小学教育 | 3 | 8000 | |
8 | 045116 | 心理健康教育 | 3 | 8000 | |
9 | 045118 | 学前教育 | 3 | 8000 | |
10 | 应用心理 | 045400 | 应用心理 | 3 | 8000 |
11 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 3 | 11000 |
学费总计14000元(不含教材费、住宿费等费用),共分2次缴纳:
(1)2021年7月22日报到入学时缴纳7000元;
(2)2024年9月结束服务期,返校脱产学习时缴纳7000元。